Piano di studi
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Quadro orario settimanale
1° Biennio | 2° Biennio | V Anno | |||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura straniera 1* (inglese) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2* (francese) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 3* (tedesco/spagnolo) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (con Informatica al primo Biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua |
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.